Версия для слабовидящих
Размер шрифта
Расстояние между буквами
Расстояние между строчками
Цвета сайта
Изображения
- Главная
- → Частным лицам
- → Банковские сейфы
Банковские сейфы
Банковские сейфы
АО БАНК «МОСКВА-СИТИ» предоставляет в аренду индивидуальные банковские сейфы, предназначенные для хранения документов и ценностей, которые обеспечены:
- Современными средствами охранной сигнализации
- Системами видеонаблюдения
- Пропускной системой
- Круглосуточной охраной
Индивидуальные банковские сейфы АО БАНК «МОСКВА-СИТИ» активно используются для выполнения расчетов при проведении сделок купли-продажи недвижимости. Воспользоваться арендованным сейфом можете лично вы или ваше доверенное лицо.
Доступ к сейфам возможен:
- в головном офисе АО БАНК «МОСКВА-СИТИ» по адресу 2-й Кожевнический пер.,д.7 в будние дни с 9:00 до 18:00, в пятницу и предпраздничные дни — до 17:00;
- в дополнительном офисе «ПОКРОВКА» по адресу ул.Покровка,д.45,стр.1 в понедельник-субботу с 9:00 до 20:00
Условия аренды банковских сейфов АО БАНК «МОСКВА-СИТИ»
Размер ячейки в мм (высота*ширина*глубина) | Стоимость аренды в день в рублях РФ, в т. ч. НДС |
За просроченное время пользования (в день) в рублях, в т.ч. НДС | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-7 дней | 8-30 дней | 31-90 дней | 91-180 дней | 181-365 дней | Свыше 365 дней | ||
102*300*500 | 60 | 50 | 45 | 40 | 30 | 20 | 70 |
125*275*500 | 60 | 50 | 45 | 40 | 30 | 20 | 70 |
143*300*500 | 65 | 55 | 50 | 45 | 40 | 25 | 75 |
225*300*500 | 70 | 60 | 55 | 50 | 40 | 30 | 80 |
265*275*500 | 75 | 60 | 55 | 50 | 45 | 35 | 80 |
395*275*500 | 80 | 70 | 65 | 55 | 50 | 40 | 90 |
470*200*500 | 80 | 70 | 65 | 55 | 50 | 45 | 90 |
530*275*500 | 85 | 80 | 75 | 70 | 72 | 65 | 95 |
700*600*520 | 100 | 95 | 90 | 85 | 82 | 80 | 110 |
Размер ячейки в мм (высота*ширина*глубина) | Стоимость аренды в день в рублях РФ, в т. ч. НДС | За просроченное время пользования (в день) в рублях, в т.ч. НДС | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-7 дней | 8-30 дней | 31-90 дней | 91-180 дней | 181-365 дней | Свыше 365 дней | ||
126*300*400 | 40 | 35 | 30 | 22 | 14 | 7 | 75 |
256*300*400 | 57 | 55 | 45 | 35 | 20 | 15 | 85 |
380*300*400 | 70 | 60 | 50 | 40 | 25 | 17 | 90 |
Контактные телефоны:
Департамент развития и расчетов: +7 (495) 981-85-03, +7 (495) 981-85-05
Дополнительный офис «ПОКРОВКА»: +7 (495) 981-84-30, +7 (495) 981-84-70